Контроль качества
У нас есть 6 комплектов прецизионных трехмерных измерительных приборов и большое количество испытательного оборудования, чтобы гарантировать качество нашей продукции на 100%.
| порядковый номер | Имя устройства | Количество (шт.) | Общее количество (шт.) | ДИАПАЗОН ХОДА (ММ) | точность | ||
| Ось абсцисс | Д | Z | |||||
| 1 | Проектор | 5 единиц | 5 единиц | 0-150 мм | 1-50 мм | 0-360 | ±0,005 |
| 2 | Высотомер EMS | 1 единиц | 1 единиц | ±0,02 | |||
| 3 | Трехмерный измерительный прибор | 6 единиц | 6 единиц | 600 | 800 | 600 | 0.001 |
| 4 | Мраморная платформа | 3 единиц | 3 единиц | 0.001 | |||
| 5 | Электронный высотомер | 20 единиц | 20 единиц | ±0,001 | |||
| 6 | Кронциркуль | 50 горстей | 50 горстей | 0.02 | |||
| 7 | Наружный диаметр сантикарда | 5 комплектов | 5 комплектов | 0.005 | |||
| 8 | Игольчатый калибр | 9 комплектов | 9 комплектов | ||||
| 9 | Блочный датчик | 6 комплектов | 6 комплектов | ||||
×